[version en cours de rédaction] | [version approuvée] |
(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Arnaques___l_IA_ArnIAques_couv.png |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Licence=CC-BY-SA | |Licence=CC-BY-SA | ||
}} | }} | ||
+ | Quelques ressources et sources de cette présentation, pour aller plus loin : | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * Vidéo de Defakator, de janvier 2023 "Comprendre ChatGPT" : https://www.youtube.com/watch?v=j3fvoM5Er2k | ||
+ | * Très bonne vidéo de Defakator aussi à propos des manipulations : https://www.youtube.com/watch?v=iAy-cw4uSpE | ||
+ | * L'avis du Conseil économique social et environnemental de janvier 2025 : https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2025/2025_22_IA.pdf | ||
+ | * La très bonne (et rigolote) interview d'une ingénieuse en IA par Micode : https://www.youtube.com/watch?v=AfgAEIK9F8c | ||
+ | * Le livre ''Toxic Data'' de David Chavalarias : Chavalarias, D. (2022). ''Toxic data''. Flammarion. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&channel=entpr&q=toxic+data+david+chavalarias | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le lien vers la présentation (avec des notes, cliquez sur "notes") : https://www.canva.com/design/DAGXeSlMEF8/Lz2mnkUiDv8ooZ1bikEi1g/edit | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
{{PageLang}} | {{PageLang}} | ||
{{AddComments}} | {{AddComments}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur QuentinP | Dernière modification 27/08/2025 par QuentinP Validée ⧼frevu-button-review-label⧽
Arnaques___l_IA_ArnIAques_couv.png
Quelques ressources et sources de cette présentation, pour aller plus loin :
Le lien vers la présentation (avec des notes, cliquez sur "notes") : https://www.canva.com/design/DAGXeSlMEF8/Lz2mnkUiDv8ooZ1bikEi1g/edit
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #